| 17.03.2023,19:30 | OK Ilijaš | - | ŽOK Željezara (Zenica) | 3 | : | 0 | ||
| 18.03.2023,14:00 | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | - | OK Novi Grad (Sarajevo) | 0 | : | 3 | ||
| 18.03.2023,15:00 | OK Čelik-R (Zenica) | - | OK Centar ORT (Sarajevo) | 0 | : | 3 | ||
| 19.03.2023,17:00 | HOK Čapljina | - | OK Breza 1934 | 1 | : | 3 |
Spielfrei: ŽOK Kakanj
| Sp. | Bod | Set | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Centar ORT (Sarajevo) | 16 | 45 | 46:5 | 41 | ||
| 2 | OK Ilijaš | 16 | 41 | 43:11 | 32 | ||
| 3 | OK Breza 1934 | 16 | 30 | 35:25 | 10 | ||
| 4 | OK Novi Grad (Sarajevo) | 15 | 28 | 32:23 | 9 | ||
| 5 | HOK Čapljina | 15 | 27 | 31:22 | 9 | ||
| 6 | ŽOK Željezara (Zenica) | 16 | 21 | 24:30 | -6 | ||
| 7 | OK Čelik-R (Zenica) | 16 | 12 | 16:38 | -22 | ||
| 8 | ŽOK Kakanj | 16 | 9 | 14:39 | -25 | ||
| 9 | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | 16 | 0 | 0:48 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende